Erling Haaland a 21. század legjobb labdarúgója az átlagos meccsenkénti gólok számát tekintve

Erling Haaland a 21. század legjobb labdarúgója a meccsenkénti átlagos gólszám alapján

A norvég csatár lenyűgöző, 0,82 gólt rúg meccsenként, ami a legmagasabb a világon – olvasható a PopFoot X közösségi oldalon.
Íme a 10. század 21 legjobb játékosa meccsenkénti gólok átlaga alapján:

1. Erling Haaland – 0,82 (257 gól 315 mérkőzésen)
2. Lionel Messi – 0,78 (838 gól 1 meccsen)
3. Cristiano Ronaldo – 0,73 (897 gól 1 meccsen)
4. Kylian Mbappe – 0,72 (332 gól 462 meccsen)
5. Robert Lewandowsk – 0,70 (654 gól 928 meccsen)
6. Harry Kane – 0,63 (407 gól 644 meccsen)
7. Neymar – 0,61 (440 gól 719 meccsen)
8. Ruud van Nistelrooy – 0,60 (277 gól 463 meccsen)
9. Luis Suarez – 0,60 (576 gól 968 meccsen)
10. Zlatan Ibrahimovic – 0,58 (567 gól 980 meccsen)

Erling Haaland